Система штрафных баллов (E-jarimaball)
С 1 июня 2025 года нарушения правил дорожного движения водителями в Узбекистане оцениваются штрафными баллами. При 8 баллах приходит SMS-предупреждение; если за год набрано больше 12 баллов, материалы направляются в суд и рассматривается лишение права управления. Источник: постановление Кабинета Министров № 296 от 6 мая 2025 года.
Как работает система
- Когда начисляются баллы. Только по постановлению на основании протокола, составленного сотрудником ДПС. За штрафы с фото- и видеокамер баллы пока не начисляются.
- Где ведётся учёт. Автоматически в модуле МВД «E-jarimaball»; водитель видит баллы в мобильном приложении, о каждом балле приходит SMS.
- Расчётный период. Один год — со дня первого нарушения до той же даты следующего года.
- 8 баллов — SMS-предупреждение.
- Больше 12 баллов — материалы в суд, вопрос о лишении прав.
- Поощрение. 6 месяцев без нарушений — списываются 2 балла; у водителя, год не нарушавшего правила, первый балл следующего периода не учитывается.
- Если не согласны. Обращение в подразделение ДПС, жалоба в суд или вышестоящий орган; при отмене решения суда балл удаляется.
Нарушения и баллы
| Нарушение | Статья | Баллы |
|---|---|---|
| Оставление места дорожно-транспортного происшествия | ст. 137 ч. 1 | 2 |
| Превышение установленной скорости более чем на 60 км/ч | ст. 128³ ч. 4 | 2 |
| Превышение установленной скорости на 40–60 км/ч | ст. 128³ ч. 3 | 1,5 |
| Участие в групповом движении, создающем угрозу безопасности или аварийную обстановку | ст. 129 | 1,5 |
| Управление транспортным средством, эксплуатация которого запрещена, или с самовольно снятым государственным номером | ст. 125 ч. 5 | 1 |
| Повторное в течение года нарушение правил тонировки | ст. 126 ч. 2 | 1 |
| Превышение установленной скорости на 20–40 км/ч | ст. 128³ ч. 2 | 1 |
| Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика | ст. 128⁴ ч. 2 | 1 |
| Выезд на полосу встречного движения; создание аварийной обстановки | ст. 128⁵ ч. 2 | 1 |
| Нарушение правил обгона | ст. 128⁹ | 1 |
| Нарушение правил проезда железнодорожного переезда | ст. 130 | 1 |
| Использование транспортного средства с тонированными или зеркальными стёклами, не соответствующими техническому регламенту | ст. 126 ч. 1 | 0,5 |
| Превышение установленной скорости до 20 км/ч | ст. 128³ ч. 1 | 0,5 |
| Непредоставление преимущества транспортному средству с маячком и специальным звуковым сигналом | ст. 128⁵ ч. 1 | 0,5 |
| Перевозка людей автобусом или микроавтобусом без обязательного сопровождения ОВД | ст. 128⁸ ч. 2 | 0,5 |
| Управление транспортным средством с неисправными тормозами, рулевым управлением или сцепным устройством либо переоборудованным без разрешения | ст. 125 ч. 3 | 0,3 |
| Нарушение правил перевозки людей | ст. 128⁸ ч. 1 | 0,3 |
| Подача звукового сигнала без необходимости; установка непредусмотренных заводом звуковых и световых приборов | ст. 127 ч. 1 | 0,2 |
| Нарушение правил остановки или стоянки | ст. 128⁶ | 0,2 |
Частые вопросы
- С какого времени начисляются баллы? С 1 июня 2025 года, только по протоколам сотрудника ДПС.
- Начисляют ли баллы за штрафы с камер? Пока нет — только случаи, оформленные инспектором.
- При скольких баллах лишают прав? Больше 12 за год — суд; при 8 — SMS-предупреждение.
- Уменьшаются ли баллы? Да: 6 месяцев без нарушений — минус 2 балла; год без нарушений — первый следующий балл не учитывается.
- Где посмотреть баллы? Модуль «E-jarimaball» — приложение МВД и SMS.
Это баллы за нарушения на дороге. Штрафные баллы за ошибки на практическом экзамене (автодром) — в отдельной таблице.